Transacciones
Todo lo que entra y sale de tus cuentas CVU: cobros conciliados al instante, retiros y comisiones.
3 cobros esperan tu revisión y 1 retiro espera aprobación
Ningún movimiento dudoso se acredita sin revisión: TX-0184526 (CUIT distinto), TX-0184519 (monto menor) y TX-0184513 (monto mayor). El retiro RT-000399 de $ 2.800.000,00 va a un destino nuevo.
Resumen del período
Hoy, miércoles 28/10/2026 · hasta las 14:05
Por día · del 22/10 al 28/10/2026
Cobrado $ 34.337.321,66 · Retirado $ 12.075.000,00
- Cobrado
- Retirado (rayado)
Filtrar movimientos
Movimientos
Del más nuevo al más viejo · tocá una fila para ver el detalle
| Tipo | Contraparte | Cuenta | Canal | Concepto | Monto bruto | Neto | Estado | Acción | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comisión28/10/2026 | Cobro de comisiones — 149 transaccionesDel saldo de las 4 cuentas CVU | Sistemaautomático | Comisión 1,4 %de $ 2.487.315,50 | − $ 34.822,42 | − $ 34.822,42 | Programado | ||||
| CobroTX-0184531 | Micaela Sosa27-40218735-4Banco Macro · CBU 2850 ••• 7253 | Central 1CVU ···9015 | Transferencia recibida | RG-DEP-559841Op. MP36D4CPEC9G | $ 25.000,00com. − $ 350,00 | $ 24.650,00 | Confirmada | |||
| CobroTX-0184530 | Franco Medina20-36671902-3Banco Santander · CBU 0720 ••• 0627 | Central 1CVU ···9015 | Transferencia recibida | RG-DEP-559840Op. SYH6HN6DSA7W | $ 12.000,00com. − $ 168,00 | $ 11.832,00 | Confirmada | |||
| CobroTX-0184529 | Rocío Aguirre27-41983256-0 | Central 2CVU ···8737 | Transferencia recibida | RG-DEP-559839sin transferencia aún | $ 30.000,00esperado | — | Pendiente | |||
| RetiroRT-000399 | Inversiones del Litoral S.A.30-70987654-3 | Automáticaal aprobar | WebLucas Benítez | Aporte de capitala BBVA ···1234 | − $ 2.800.000,00sin costo | − $ 2.800.000,00 | En revisiónespera aprobación | Aprobar | ||
| CobroTX-0184528 | Tomás Herrera20-39104587-1Banco Nación · CBU 0110 ••• 4853 | Central 2CVU ···8737 | Transferencia recibida | RG-DEP-559837Op. WZMZQGK99W67 | $ 8.500,00com. − $ 119,00 | $ 8.381,00 | Confirmada | |||
| CobroTX-0184527 | Agustina Romero27-37845120-9Banco Galicia · CBU 0070 ••• 7370 | Central 1CVU ···9015 | Transferencia recibida | RG-DEP-559836Op. KTGZKHXQC247 | $ 60.000,00com. − $ 840,00 | $ 59.160,00 | Confirmada | |||
| CobroTX-0184526 | Matías Giménez20-42367018-5Banco Provincia · CBU 0140 ••• 9112 | Central 2CVU ···8737 | Transferencia recibida | RG-DEP-559835Op. XHR9QX3PPBH4 | $ 15.000,00com. − $ 210,00 | $ 14.790,00si se acredita | En revisiónCUIT distinto | Revisar | ||
| CobroTX-0184525 | Lucía Castro27-38590411-2Banco Provincia · CBU 0140 ••• 4300 | Central 1CVU ···9015 | Transferencia recibida | RG-DEP-559833Op. PCH732Q583XU | $ 20.000,00com. − $ 280,00 | $ 19.720,00 | Confirmada | |||
| CobroTX-0184524 | Gonzalo Díaz20-35128746-8Banco Macro · CBU 2850 ••• 9303 | Central 2CVU ···8737 | Transferencia recibida | RG-DEP-559832Op. 6YZ83GH3D73W | $ 5.000,00com. − $ 70,00 | $ 4.930,00 | Confirmada | |||
| CobroTX-0184523 | Camila Pereyra27-43012978-6BBVA · CBU 0170 ••• 3681 | Central 1CVU ···9015 | Transferencia recibida | RG-DEP-559830Op. K7AEPAY6FG8Y | $ 45.000,00com. − $ 630,00 | $ 44.370,00 | Confirmada | |||
| CobroTX-0184522 | Bruno Molina20-40765213-7 | Central 1CVU ···9015 | Transferencia recibida | RG-DEP-559829sin transferencia aún | $ 10.000,00esperado | — | Pendiente | |||
| CobroTX-0184521 | Florencia Luna27-36478902-1Banco Santander · CBU 0720 ••• 8195 | Central 2CVU ···8737 | Transferencia recibida | RG-DEP-559828Op. 4Q53Z75FZED8 | $ 7.500,00com. − $ 105,00 | $ 7.395,00 | Confirmada | |||
| CobroTX-0184520 | Nahuel Ortiz20-41239876-4Banco Provincia · CBU 0140 ••• 2000 | Central 1CVU ···9015 | Transferencia recibida | RG-DEP-559827Op. WR4ZSYPW828Z | $ 100.000,00com. − $ 1.400,00 | $ 98.600,00 | Confirmada | |||
| CobroTX-0184519 | Ezequiel Domínguez20-38455127-6Banco Santander · CBU 0720 ••• 2610 | Central 2CVU ···8737 | Transferencia recibida | RG-DEP-559826Op. A45B2KP73A9G | $ 45.000,00com. − $ 630,00 | $ 44.370,00si se acredita | Monto menorfaltan $ 5.000,00 | Revisar | ||
| CobroTX-0184518 | Julieta Benítez27-39871254-3Banco Santander · CBU 0720 ••• 6488 | Central 1CVU ···9015 | Transferencia recibida | RG-DEP-559824Op. 429YJZM5F5X4 | $ 18.000,00com. − $ 252,00 | $ 17.748,00 | Confirmada | |||
| CobroTX-0184517 | Santiago Acosta20-37902145-0Banco Macro · CBU 2850 ••• 4357 | Central 2CVU ···8737 | Transferencia recibida | RG-DEP-559823Op. TNSHY2KHWU8U | $ 3.500,00com. − $ 49,00 | $ 3.451,00 | Confirmada | |||
| CobroTX-0184516 | Milagros Ruiz27-42651837-8Banco Galicia · CBU 0070 ••• 1104 | Central 1CVU ···9015 | Transferencia recibida | RG-DEP-559821Op. NCWPRD5JKDGQ | $ 22.000,00com. − $ 308,00 | $ 21.692,00 | Confirmada | |||
| CobroTX-0184515 | Ignacio Flores20-36218590-2Banco Galicia · CBU 0070 ••• 9013 | Central 2CVU ···8737 | Transferencia recibida | RG-DEP-559820Op. 56ZTHT3F4YV8 | $ 40.000,00revertida 13:41 | — | Fallida | |||
| CobroTX-0184514 | Valeria Núñez27-40987321-5Banco Galicia · CBU 0070 ••• 5408 | Central 1CVU ···9015 | Transferencia recibida | RG-DEP-559818Op. X9K28UWGHQQB | $ 9.000,00com. − $ 126,00 | $ 8.874,00 | Confirmada | |||
| CobroTX-0184513 | Federico Ramos20-43218765-9Banco Santander · CBU 0720 ••• 4689 | Central 2CVU ···8737 | Transferencia recibida | RG-DEP-559817Op. R49XPWBJA5DH | $ 14.500,00com. − $ 203,00 | $ 14.297,00si se acredita | Monto mayorsobran $ 500,00 | Revisar | ||
| CobroTX-0184512 | Antonella Vega27-38123409-7Banco Santander · CBU 0720 ••• 0942 | Central 1CVU ···9015 | Transferencia recibida | RG-DEP-559815Op. T4Y3ADW2CJP2 | $ 6.000,00com. − $ 84,00 | $ 5.916,00 | Confirmada | |||
| CobroTX-0184511 | Leandro Cabrera20-39567812-0BBVA · CBU 0170 ••• 4561 | Central 2CVU ···8737 | Transferencia recibida | RG-DEP-559814Op. FF4M9TDRSAT4 | $ 75.000,00com. − $ 1.050,00 | $ 73.950,00 | Confirmada | |||
| CobroTX-0184510 | Brenda Ledesma27-41302587-2Banco Macro · CBU 2850 ••• 6401 | Central 1CVU ···9015 | Transferencia recibida | RG-DEP-559812Op. CBSDGNXHHZ2Y | $ 11.000,00com. − $ 154,00 | $ 10.846,00 | Confirmada | |||
| CobroTX-0184509 | Emiliano Suárez20-37451296-3Banco Provincia · CBU 0140 ••• 2997 | Central 2CVU ···8737 | Transferencia recibida | RG-DEP-559811Op. UX6FRQ22YVAK | $ 28.000,00com. − $ 392,00 | $ 27.608,00 | Confirmada | |||
| RetiroRT-000398 | Río Gaming S.A.30-71583264-9 | Central 1CVU ···9015 | WebLucas Benítez | Fondeo cuenta operativaa Banco Galicia ···6781Op. B8MW4TQ2ZK7D | − $ 1.500.000,00sin costo | − $ 1.500.000,00 | Completado13:20:09 | |||
| RetiroRT-000397 | Proveedora Lúdica S.R.L.30-71234987-1 | Central 2CVU ···8737 | WebLucas Benítez | Factura B 0002-00004512a Banco Santander ···7891Op. H3VZ9PL6QX2C | − $ 1.200.000,00sin costo | − $ 1.200.000,00 | Completado11:05:14 | |||
| RetiroRT-000396 | Río Gaming S.A.30-71583264-9 | Central 1CVU ···9015 | WebMartina Ferreyra | Fondeo cuenta operativaa Banco Galicia ···6781Op. Q7NC2RK8VW5T | − $ 550.000,00sin costo | − $ 550.000,00 | Completado09:40:05 | |||
| DevoluciónDV-000030 | Martín Correa20-40332198-7 | Central 1CVU ···9015 | WebCarla Ojeda | Devolución de TX-0184402 (posible duplicado) | − $ 35.000,00sin comisión | − $ 35.000,00 | ConfirmadaDe TX-0184402 | |||
| CobroTX-0184402 | Martín Correa20-40332198-7Banco Nación · CBU 0110 ••• 5508 | Central 1CVU ···9015 | Transferencia recibida | — sin referenciaOp. N7QX2KD4WM8B | $ 35.000,00sin comisión | —no se acreditó | DevueltaAl ordenante · 28/10/2026 09:20 | |||
No hay movimientos con estos filtros
Revisá lo que escribiste en la búsqueda o sacá algún filtro. Buscá por nombre, CUIT (con o sin guiones), CBU o CVU (completo o los últimos dígitos), código de operación o referencia.
Los montos están en pesos argentinos. La comisión de procesamiento es el 1,4 % de cada cobro acreditado; los retiros no tienen costo. Los cobros pendientes, en revisión o fallidos no generan comisión.