Las comisiones se descuentan automáticamente todos los días a las 23:59. Después del descuento, el saldo real y el neto vuelven a coincidir.
Comisiones
Cuánto pagás por cada cobro acreditado, cuándo se descuenta y tus facturas de cada mes. No tenés que transferir nada: se descuenta solo del saldo.
Resumen de comisiones
- Ya descontado$ 1.905.589,48
- Pendiente de hoy$ 34.822,42
Promedio diario $ 69.300,43 · Cierre estimado $ 2.148.313,19 si sigue el ritmo promedio de octubre
- Importe estimado
- $ 2.148.313,19
- estimado al ritmo del mes; hasta hoy suma $ 1.940.411,90
- A transferir
- $ 0,00
Ya se descuenta día a día. Te llega el PDF a tesoreria@riogaming.com.ar
Ver facturas anterioresEsquema vigente
Plan de Río Gaming S.A. desde el 02/09/2026. Es el mismo para todas tus sucursales.
1,4 %por cada cobro acreditado
- Retiros sin costo. Podés retirar a cualquier CBU o CVU las veces que quieras.
- Solo pagás lo que se acredita. Los cobros a revisar, devueltos o fallidos no pagan comisión.
- Se descuenta sola. Todos los días a las 23:59, en un solo movimiento por día.
- Una factura por mes. Factura A el 01 del mes siguiente, con IVA incluido.
Así se calcula, con un cobro de hoy
TX-0184531 · Micaela Sosa · 28/10/2026 14:03 · Central 1
- Cobro recibido
- $ 25.000,00
- Comisión 1,4 %
- − $ 350,00
- Neto para tu saldo
- $ 24.650,00
En cambio, TX-0184515 ($ 40.000,00) no pagó comisión: el banco de origen revirtió la transferencia a las 13:41.
Lo que les pagás a tus sucursales
La comisión que vos le das a cada sucursal sobre lo que cobra en sus cuentas CVU. La definís vos, por sucursal.
| Sucursal | Comisión | Destino | Generado en el mes | Estado |
|---|---|---|---|---|
| Agencia Rosario RG-02 | 0,50 %de lo que cobra la sucursal | Quiroga Juegos S.R.L.CBU 0110 ••• 1436 · CUIT 30-71733490-2 | $ 0,00empieza a sumar el 29/10 | Rige desde 29/10/2026Configurada el 28/10/2026 13:30 por Martina Ferreyra |
| Casa central · CABA RG-01 | Sin comisión | Sin destino | $ 0,00 | Sin comisión |
| Agencia Mendoza RG-03 | Sin comisión | Sin destino | $ 0,00 | Sin comisión |
No forma parte de la factura de Lucky Cobros. Se descuenta del saldo en el mismo cierre diario y cada destino la recibe en su CBU/CVU.
Total del mes $ 0,00Evolución
La comisión crece con lo que cobrás: mismo porcentaje, más volumen.
Comisiones por mes
Mayo a octubre de 2026 · octubre al 28/10
- Facturado
- Octubre descontado
- Pendiente de hoy
Gráfico de columnas: comisiones de mayo a octubre de 2026, de $ 1.349.855,50 a $ 1.940.411,90. Los datos completos están en la tabla que sigue.
| Mes | Comisión |
|---|---|
| Mayo 2026 | $ 1.349.855,50 |
| Junio 2026 | $ 1.459.316,60 |
| Julio 2026 | $ 1.662.361,76 |
| Agosto 2026 | $ 1.790.816,72 |
| Septiembre 2026 | $ 1.841.102,62 |
| Octubre 2026 (al 28/10, en curso) | $ 1.940.411,90: $ 1.905.589,48 descontados y $ 34.822,42 pendientes |
Octubre por sucursal
1,4 % de lo cobrado en las cuentas CVU de cada sucursal
-
Casa central · CABA RG-01 $ 1.065.687,70Central 1 y 2 · $ 76.120.550,0054,9 %
-
Agencia Rosario RG-02 $ 700.000,00Rosario · $ 50.000.000,00 (tope)36,1 %
-
Agencia Mendoza RG-03 $ 174.724,20Mendoza · $ 12.480.300,009,0 %
-
Casa central · CABA RG-01 $ 1.259.547,04Central 1 y 268,4 %
-
Agencia Rosario RG-02 $ 520.340,18Rosario · primer mes28,3 %
-
Agencia Mendoza RG-03 $ 61.215,40Mendoza · primer mes3,3 %
-
Casa central · CABA RG-01 $ 1.790.816,72Central 1 y 2 · $ 127.915.480,00100 %
-
Agencia Rosario RG-02 $ 0,00Empezó a cobrar en septiembre de 2026
-
Agencia Mendoza RG-03 $ 0,00Empezó a cobrar en septiembre de 2026
Cobros de comisiones
Un movimiento por día con todas las transacciones acreditadas. Tocá un lote para ver el detalle.
Estados de un lote
- En cursoSuma los cobros de hoy y se descuenta a las 23:59.
- DescontadaYa salió del saldo, en un solo movimiento.
- Pendiente de descuentoEl descuento de las 23:59 no se completó y lo reintentamos solo. Ver un ejemplo
| Lote | Volumen acreditado | Comisión 1,4 % | Estado | Transacciones | |
|---|---|---|---|---|---|
| Cobro de comisiones — 149 transaccionesCOM-20261028 · hasta ahora | Hoy 23:5928/10/2026 · faltan 9 h 54 min | $ 2.487.315,50 | − $ 34.822,42 | En curso | Ver transacciones |
| Cobro de comisiones — 279 transaccionesCOM-20261027 | 27/10/2026 23:59 | $ 4.589.721,31 | − $ 64.256,10 | Descontada | Ver transacciones |
| Cobro de comisiones — 260 transaccionesCOM-20261026 | 26/10/2026 23:59 | $ 4.254.350,44 | − $ 59.560,91 | Descontada | Ver transacciones |
| Cobro de comisiones — 343 transaccionesCOM-20261025 | 25/10/2026 23:59 | $ 5.665.091,02 | − $ 79.311,27 | Descontada | Ver transacciones |
| Cobro de comisiones — 397 transaccionesCOM-20261024 | 24/10/2026 23:59 | $ 6.403.008,22 | − $ 89.642,12 | Descontada | Ver transacciones |
| Cobro de comisiones — 404 transaccionesCOM-20261023 | 23/10/2026 23:59 | $ 6.748.017,49 | − $ 94.472,24 | Descontada | Ver transacciones |
| Cobro de comisiones — 241 transaccionesCOM-20261022 | 22/10/2026 23:59 | $ 4.189.817,68 | − $ 58.657,45 | Descontada | Ver transacciones |
| Cobro de comisiones — 224 transaccionesCOM-20261021 | 21/10/2026 23:59 | $ 3.798.656,19 | − $ 53.181,19 | Descontada | Ver transacciones |
| Cobro de comisiones — 273 transaccionesCOM-20261020 | 20/10/2026 23:59 | $ 4.484.882,17 | − $ 62.788,35 | Descontada | Ver transacciones |
| Cobro de comisiones — 279 transaccionesCOM-20261019 | 19/10/2026 23:59 | $ 4.600.152,75 | − $ 64.402,14 | Descontada | Ver transacciones |
| Cobro de comisiones — 341 transaccionesCOM-20261018 | 18/10/2026 23:59 | $ 5.433.963,98 | − $ 76.075,50 | Descontada | Ver transacciones |
| Cobro de comisiones — 368 transaccionesCOM-20261017 | 17/10/2026 23:59 | $ 6.396.257,18 | − $ 89.547,60 | Descontada | Ver transacciones |
| Cobro de comisiones — 338 transaccionesCOM-20261016 | 16/10/2026 23:59 | $ 5.469.992,67 | − $ 76.579,90 | Descontada | Ver transacciones |
| Cobro de comisiones — 264 transaccionesCOM-20261015 | 15/10/2026 23:59 | $ 4.375.254,72 | − $ 61.253,57 | Descontada | Ver transacciones |
| Cobro de comisiones — 262 transaccionesCOM-20261014 | 14/10/2026 23:59 | $ 4.385.134,19 | − $ 61.391,88 | Descontada | Ver transacciones |
| Cobro de comisiones — 241 transaccionesCOM-20261013 | 13/10/2026 23:59 | $ 4.050.658,35 | − $ 56.709,22 | Descontada | Ver transacciones |
| Cobro de comisiones — 240 transaccionesCOM-20261012 | 12/10/2026 23:59 | $ 3.918.112,30 | − $ 54.853,57 | Descontada | Ver transacciones |
| Cobro de comisiones — 369 transaccionesCOM-20261011 | 11/10/2026 23:59 | $ 5.892.465,29 | − $ 82.494,51 | Descontada | Ver transacciones |
| Cobro de comisiones — 365 transaccionesCOM-20261010 | 10/10/2026 23:59 | $ 6.325.694,57 | − $ 88.559,72 | Descontada | Ver transacciones |
| Cobro de comisiones — 375 transaccionesCOM-20261009 | 09/10/2026 23:59 | $ 6.397.146,64 | − $ 89.560,05 | Descontada | Ver transacciones |
| Cobro de comisiones — 251 transaccionesCOM-20261008 | 08/10/2026 23:59 | $ 4.219.684,45 | − $ 59.075,58 | Descontada | Ver transacciones |
| Cobro de comisiones — 254 transaccionesCOM-20261007 | 07/10/2026 23:59 | $ 4.432.421,62 | − $ 62.053,90 | Descontada | Ver transacciones |
| Cobro de comisiones — 271 transaccionesCOM-20261006 | 06/10/2026 23:59 | $ 4.429.392,50 | − $ 62.011,50 | Descontada | Ver transacciones |
| Cobro de comisiones — 242 transaccionesCOM-20261005 | 05/10/2026 23:59 | $ 4.005.630,72 | − $ 56.078,83 | Descontada | Ver transacciones |
| Cobro de comisiones — 337 transaccionesCOM-20261004 | 04/10/2026 23:59 | $ 5.519.153,69 | − $ 77.268,15 | Descontada | Ver transacciones |
| Cobro de comisiones — 401 transaccionesCOM-20261003 | 03/10/2026 23:59 | $ 6.463.094,52 | − $ 90.483,32 | Descontada | Ver transacciones |
| Cobro de comisiones — 347 transaccionesCOM-20261002 | 02/10/2026 23:59 | $ 5.700.320,97 | − $ 79.804,49 | Descontada | Ver transacciones |
| Cobro de comisiones — 230 transaccionesCOM-20261001 | 01/10/2026 23:59 | $ 3.965.458,87 | − $ 55.516,42 | Descontada | Ver transacciones |
| Cobro de comisiones — 280 transaccionesCOM-20260930 | 30/09/2026 23:59 | $ 4.598.511,50 | − $ 64.379,16 | Descontada | Ver transacciones |
| Cobro de comisiones — 223 transaccionesCOM-20260929 | 29/09/2026 23:59 | $ 3.675.577,92 | − $ 51.458,09 | Descontada | Ver transacciones |
| Cobro de comisiones — 218 transaccionesCOM-20260928 | 28/09/2026 23:59 | $ 3.636.027,82 | − $ 50.904,39 | Descontada | Ver transacciones |
| Cobro de comisiones — 314 transaccionesCOM-20260927 | 27/09/2026 23:59 | $ 5.219.438,59 | − $ 73.072,14 | Descontada | Ver transacciones |
| Cobro de comisiones — 373 transaccionesCOM-20260926 | 26/09/2026 23:59 | $ 6.162.481,74 | − $ 86.274,74 | Descontada | Ver transacciones |
| Cobro de comisiones — 313 transaccionesCOM-20260925 | 25/09/2026 23:59 | $ 5.274.727,16 | − $ 73.846,18 | Descontada | Ver transacciones |
| Cobro de comisiones — 231 transaccionesCOM-20260924 | 24/09/2026 23:59 | $ 3.796.087,21 | − $ 53.145,22 | Descontada | Ver transacciones |
| Cobro de comisiones — 217 transaccionesCOM-20260923 | 23/09/2026 23:59 | $ 3.671.951,86 | − $ 51.407,33 | Descontada | Ver transacciones |
| Cobro de comisiones — 233 transaccionesCOM-20260922 | 22/09/2026 23:59 | $ 3.863.934,46 | − $ 54.095,08 | Descontada | Ver transacciones |
| Cobro de comisiones — 227 transaccionesCOM-20260921 | 21/09/2026 23:59 | $ 3.751.900,66 | − $ 52.526,61 | Descontada | Ver transacciones |
| Cobro de comisiones — 301 transaccionesCOM-20260920 | 20/09/2026 23:59 | $ 5.037.013,78 | − $ 70.518,19 | Descontada | Ver transacciones |
| Cobro de comisiones — 367 transaccionesCOM-20260919 | 19/09/2026 23:59 | $ 6.194.716,64 | − $ 86.726,03 | Descontada | Ver transacciones |
| Cobro de comisiones — 316 transaccionesCOM-20260918 | 18/09/2026 23:59 | $ 5.263.918,88 | − $ 73.694,86 | Descontada | Ver transacciones |
| Cobro de comisiones — 225 transaccionesCOM-20260917 | 17/09/2026 23:59 | $ 3.721.151,88 | − $ 52.096,13 | Descontada | Ver transacciones |
| Cobro de comisiones — 219 transaccionesCOM-20260916 | 16/09/2026 23:59 | $ 3.645.923,85 | − $ 51.042,93 | Descontada | Ver transacciones |
| Cobro de comisiones — 231 transaccionesCOM-20260915 | 15/09/2026 23:59 | $ 3.793.487,43 | − $ 53.108,82 | Descontada | Ver transacciones |
| Cobro de comisiones — 212 transaccionesCOM-20260914 | 14/09/2026 23:59 | $ 3.496.057,43 | − $ 48.944,80 | Descontada | Ver transacciones |
| Cobro de comisiones — 305 transaccionesCOM-20260913 | 13/09/2026 23:59 | $ 5.110.282,27 | − $ 71.543,95 | Descontada | Ver transacciones |
| Cobro de comisiones — 362 transaccionesCOM-20260912 | 12/09/2026 23:59 | $ 5.961.088,11 | − $ 83.455,23 | Descontada | Ver transacciones |
| Cobro de comisiones — 303 transaccionesCOM-20260911 | 11/09/2026 23:59 | $ 5.059.912,20 | − $ 70.838,77 | Descontada | Ver transacciones |
| Cobro de comisiones — 216 transaccionesCOM-20260910 | 10/09/2026 23:59 | $ 3.631.397,58 | − $ 50.839,57 | Descontada | Ver transacciones |
| Cobro de comisiones — 224 transaccionesCOM-20260909 | 09/09/2026 23:59 | $ 3.689.802,43 | − $ 51.657,23 | Descontada | Ver transacciones |
| Cobro de comisiones — 224 transaccionesCOM-20260908 | 08/09/2026 23:59 | $ 3.718.958,25 | − $ 52.065,42 | Descontada | Ver transacciones |
| Cobro de comisiones — 215 transaccionesCOM-20260907 | 07/09/2026 23:59 | $ 3.583.715,62 | − $ 50.172,02 | Descontada | Ver transacciones |
| Cobro de comisiones — 278 transaccionesCOM-20260906 | 06/09/2026 23:59 | $ 4.687.275,57 | − $ 65.621,86 | Descontada | Ver transacciones |
| Cobro de comisiones — 335 transaccionesCOM-20260905 | 05/09/2026 23:59 | $ 5.532.431,21 | − $ 77.454,04 | Descontada | Ver transacciones |
| Cobro de comisiones — 310 transaccionesCOM-20260904 | 04/09/2026 23:59 | $ 5.154.224,26 | − $ 72.159,14 | Descontada | Ver transacciones |
| Cobro de comisiones — 213 transaccionesCOM-20260903 | 03/09/2026 23:59 | $ 3.569.707,50 | − $ 49.975,91 | Descontada | Ver transacciones |
| Cobro de comisiones — 210 transaccionesCOM-20260902 | 02/09/2026 23:59 | $ 3.459.756,08 | − $ 48.436,59 | Descontada | Ver transacciones |
| Cobro de comisiones — 210 transaccionesCOM-20260901 | 01/09/2026 23:59 | $ 3.545.870,36 | − $ 49.642,19 | Descontada | Ver transacciones |
| Cobro de comisiones — 215 transaccionesCOM-20260831 | 31/08/2026 23:59 | $ 3.528.520,91 | − $ 49.399,29 | Descontada | Ver transacciones |
| Cobro de comisiones — 291 transaccionesCOM-20260830 | 30/08/2026 23:59 | $ 4.843.692,50 | − $ 67.811,70 | Descontada | Ver transacciones |
| Cobro de comisiones — 329 transaccionesCOM-20260829 | 29/08/2026 23:59 | $ 5.474.047,03 | − $ 76.636,66 | Descontada | Ver transacciones |
| Cobro de comisiones — 294 transaccionesCOM-20260828 | 28/08/2026 23:59 | $ 4.936.871,97 | − $ 69.116,21 | Descontada | Ver transacciones |
| Cobro de comisiones — 216 transaccionesCOM-20260827 | 27/08/2026 23:59 | $ 3.583.312,92 | − $ 50.166,38 | Descontada | Ver transacciones |
| Cobro de comisiones — 212 transaccionesCOM-20260826 | 26/08/2026 23:59 | $ 3.500.146,27 | − $ 49.002,05 | Descontada | Ver transacciones |
| Cobro de comisiones — 211 transaccionesCOM-20260825 | 25/08/2026 23:59 | $ 3.531.456,55 | − $ 49.440,39 | Descontada | Ver transacciones |
| Cobro de comisiones — 205 transaccionesCOM-20260824 | 24/08/2026 23:59 | $ 3.423.141,99 | − $ 47.923,99 | Descontada | Ver transacciones |
| Cobro de comisiones — 291 transaccionesCOM-20260823 | 23/08/2026 23:59 | $ 4.782.095,35 | − $ 66.949,33 | Descontada | Ver transacciones |
| Cobro de comisiones — 341 transaccionesCOM-20260822 | 22/08/2026 23:59 | $ 5.697.208,28 | − $ 79.760,92 | Descontada | Ver transacciones |
| Cobro de comisiones — 297 transaccionesCOM-20260821 | 21/08/2026 23:59 | $ 4.991.776,55 | − $ 69.884,87 | Descontada | Ver transacciones |
| Cobro de comisiones — 213 transaccionesCOM-20260820 | 20/08/2026 23:59 | $ 3.519.173,62 | − $ 49.268,43 | Descontada | Ver transacciones |
| Cobro de comisiones — 215 transaccionesCOM-20260819 | 19/08/2026 23:59 | $ 3.566.518,26 | − $ 49.931,26 | Descontada | Ver transacciones |
| Cobro de comisiones — 196 transaccionesCOM-20260818 | 18/08/2026 23:59 | $ 3.308.015,96 | − $ 46.312,22 | Descontada | Ver transacciones |
| Cobro de comisiones — 196 transaccionesCOM-20260817 | 17/08/2026 23:59 | $ 3.217.950,46 | − $ 45.051,31 | Descontada | Ver transacciones |
| Cobro de comisiones — 272 transaccionesCOM-20260816 | 16/08/2026 23:59 | $ 4.504.590,90 | − $ 63.064,27 | Descontada | Ver transacciones |
| Cobro de comisiones — 337 transaccionesCOM-20260815 | 15/08/2026 23:59 | $ 5.615.793,54 | − $ 78.621,11 | Descontada | Ver transacciones |
| Cobro de comisiones — 299 transaccionesCOM-20260814 | 14/08/2026 23:59 | $ 4.902.581,52 | − $ 68.636,14 | Descontada | Ver transacciones |
| Cobro de comisiones — 196 transaccionesCOM-20260813 | 13/08/2026 23:59 | $ 3.254.269,45 | − $ 45.559,77 | Descontada | Ver transacciones |
| Cobro de comisiones — 213 transaccionesCOM-20260812 | 12/08/2026 23:59 | $ 3.518.149,36 | − $ 49.254,09 | Descontada | Ver transacciones |
| Cobro de comisiones — 202 transaccionesCOM-20260811 | 11/08/2026 23:59 | $ 3.402.680,27 | − $ 47.637,52 | Descontada | Ver transacciones |
| Cobro de comisiones — 189 transaccionesCOM-20260810 | 10/08/2026 23:59 | $ 3.192.702,03 | − $ 44.697,83 | Descontada | Ver transacciones |
| Cobro de comisiones — 274 transaccionesCOM-20260809 | 09/08/2026 23:59 | $ 4.578.955,71 | − $ 64.105,38 | Descontada | Ver transacciones |
| Cobro de comisiones — 324 transaccionesCOM-20260808 | 08/08/2026 23:59 | $ 5.426.007,25 | − $ 75.964,10 | Descontada | Ver transacciones |
| Cobro de comisiones — 285 transaccionesCOM-20260807 | 07/08/2026 23:59 | $ 4.707.540,12 | − $ 65.905,56 | Descontada | Ver transacciones |
| Cobro de comisiones — 195 transaccionesCOM-20260806 | 06/08/2026 23:59 | $ 3.196.067,73 | − $ 44.744,95 | Descontada | Ver transacciones |
| Cobro de comisiones — 201 transaccionesCOM-20260805 | 05/08/2026 23:59 | $ 3.369.578,25 | − $ 47.174,10 | Descontada | Ver transacciones |
| Cobro de comisiones — 197 transaccionesCOM-20260804 | 04/08/2026 23:59 | $ 3.255.063,84 | − $ 45.570,89 | Descontada | Ver transacciones |
| Cobro de comisiones — 188 transaccionesCOM-20260803 | 03/08/2026 23:59 | $ 3.146.095,47 | − $ 44.045,34 | Descontada | Ver transacciones |
| Cobro de comisiones — 275 transaccionesCOM-20260802 | 02/08/2026 23:59 | $ 4.547.094,87 | − $ 63.659,33 | Descontada | Ver transacciones |
| Cobro de comisiones — 319 transaccionesCOM-20260801 | 01/08/2026 23:59 | $ 5.394.381,07 | − $ 75.521,33 | Descontada | Ver transacciones |
El detalle diario de este mes está en su factura
Acá ves los cobros de comisiones día por día de los últimos tres meses. El total de julio 2026 y lo que incluye están en la Factura A 0004-00000664.
Facturas
Una Factura A por mes, emitida el 01 del mes siguiente. Ya están pagas: se descontaron del saldo día por día.
| Período | Comprobante | Importe | Estado | Acciones |
|---|---|---|---|---|
| Octubre 2026al 28/10 · 8.345 cobros por $ 138.600.850,00 | Todavía no emitidaSe emite el 01/11/2026 | $ 1.940.411,90parcial | En curso | |
| Septiembre 20267.905 cobros por $ 131.507.330,25 | A 0004-00000735Emitida el 01/10/2026 | $ 1.841.102,62 | Pagadadescontada del saldo | |
| Agosto 20267.688 cobros por $ 127.915.480,00 | A 0004-00000698Emitida el 01/09/2026 | $ 1.790.816,72 | Pagadadescontada del saldo | |
| Julio 20267.102 cobros por $ 118.740.125,50 | A 0004-00000664Emitida el 01/08/2026 | $ 1.662.361,76 | Pagadadescontada del saldo | |
| Junio 20266.274 cobros por $ 104.236.900,00 | A 0004-00000627Emitida el 01/07/2026 | $ 1.459.316,60 | Pagadadescontada del saldo | |
| Mayo 20265.811 cobros por $ 96.418.250,00 | A 0004-00000591Emitida el 01/06/2026 | $ 1.349.855,50 | Pagadadescontada del saldo |
No tenés notas de crédito
Si alguna vez corregimos una comisión ya facturada, la nota de crédito aparece acá para descargar.
Datos de facturación
Así salen tus facturas. Los cambios valen desde la próxima.
- Razón social
- Río Gaming S.A.
- CUIT
- 30-71583264-9
- Condición frente al IVA
- Responsable inscripto Factura A
- Domicilio fiscal
- Lavalle 1450, piso 3, CABA (C1048AAF)
- Envío de facturas
- tesoreria@riogaming.com.ar