Cuentas CVU
El pool de cuentas: alta, asignación a operadores, conexión y bloqueo.
Resumen del pool
Mientras una cuenta tiene problemas de conexión no se le asignan cobros nuevos. La reintentamos sola cada 6 h.
Cuentas en uso
| CVU y alta | Alias y apodo | Titular | Operador | Saldo | Mes | Estado | Conexión | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0000003100047812369015Alta 02/09/2026 | rio. | Río Gaming S.A.CUIT 30-71583264-9Persona jurídica | Río Gaming S.A.Casa central | $ 4.812.345,60 | $ 31.250.400,0062,5 % de $ 50.000.000,00 | Activa | Conectada | |
| 0000003100052290418737Alta 02/09/2026 | rio. | Río Gaming S.A.CUIT 30-71583264-9Persona jurídica | Río Gaming S.A.Casa central | $ 2.106.780,25 | $ 44.870.150,0089,7 % de $ 50.000.000,00 | Activa | Conectada | |
| 0000003100061174205583Alta 09/09/2026 | rio. | Río Gaming S.A.CUIT 30-71583264-9Persona jurídica | Río Gaming S.A.Agencia Rosario | $ 1.384.902,15 | $ 50.000.000,00100 % de $ 50.000.000,00 | Tope alcanzadoDesde 28/10/2026 11:20 | Conectada | |
| 0000003100078836512094Alta 23/09/2026 | rio. | Río Gaming S.A.CUIT 30-71583264-9Persona jurídica | Río Gaming S.A.Agencia Mendoza | $ 638.410,00 | $ 12.480.300,0025,0 % de $ 50.000.000,00 | PausadaPor el operador · 20/10/2026 | Conectada | |
| 0000003100083315927460Alta 05/08/2026 | pampa. | Pampa Apuestas S.R.L.CUIT 30-71862045-3Persona jurídica | Pampa Apuestas S.R.L. | $ 3.215.880,40 | $ 36.420.000,0072,8 % de $ 50.000.000,00 | Activa | Conectada | |
| 0000003100089920471356Alta 12/08/2026 | pampa. | Pampa Apuestas S.R.L.CUIT 30-71862045-3Persona jurídica | Pampa Apuestas S.R.L. | $ 1.104.233,10 | $ 27.950.500,0055,9 % de $ 50.000.000,00 | Activa | Con problemas: No pudimos leer los movimientos desde 28/10/2026 09:12Reintento 15:12 | |
| 0000003100094471820635Alta 18/09/2026 | andes. | Andes Entretenimientos S.A.CUIT 30-71690318-0Persona jurídica | Andes Entretenimientos S.A.Operador suspendido | $ 412.950,00 | $ 8.115.000,0027,1 % de $ 30.000.000,00 | Activa | Conectada | |
| 0000003100105562418093Alta 27/10/2026 | Sin apodo | Río Gaming S.A.CUIT 30-71583264-9Persona jurídica | Sin asignarReservada para Río Gaming S.A. · SC-0007 | $ 0,00 | —El tope se define al asignarla | —No recibe cobros | Conectada | |
| 0000003100107719305548Alta 28/10/2026 | Sin apodo | Norte Bet S.A.S.CUIT 30-71945512-9Persona jurídica | Sin asignarReservada para Norte Bet S.A.S. · SC-0008 | $ 0,00 | —El tope se define al asignarla | —No recibe cobros | PendientePedida 12:02 |
No hay cuentas con esos filtros
Ninguna cuenta coincide. Probá con otros filtros.
La raya de la barra marca el 90 % del tope: desde ahí la cuenta deja de asignarse en la rotación del operador.
Pedidos de cuentas
Lo que piden los operadores desde su panel. Al resolverlo, le avisamos al operador en su campana y por correo de avisos.
| Pedido | Operador | Sucursal | Titular pedido | Comentario | Fecha y quién | Estado | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SC-0008 | Norte Bet S.A.S.CUIT 30-71945512-9 | — | Norte Bet S.A.S. | «Primera cuenta para empezar a cobrar» | 28/10/2026 10:05Paula Godoy | Nuevo | |
| SC-0007 | Río Gaming S.A.CUIT 30-71583264-9 | Casa central | Río Gaming S.A. | «Central 3: Central 2 está cerca del tope del mes» | 27/10/2026 16:05Martina Ferreyra | En cursoCuenta ···8093 lista en el pool, falta asignarla |
Papelera
Cuentas que ya no se usan. No aparecen en el pool ni se pueden asignar.
En la papelera no se borra nada: cada cuenta conserva su historial y sus comprobantes, y la podés restaurar cuando quieras.
| CVU | Alias | Titular | Saldo | Enviada el | Por | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0000003100029934017725 | andes.cobros.02 | Andes Entretenimientos S.A.CUIT 30-71690318-0 | $ 0,00 | 15/10/2026 | Lucía Arce | |
| 0000003100031176520984 | pampa.cobros.vieja | Pampa Apuestas S.R.L.CUIT 30-71862045-3 | $ 0,00 | 03/10/2026 | Tomás Rivero |
La papelera está vacía
Las cuentas sin operador y sin saldo se pueden enviar acá desde su menú en «En uso».